Desert Circuit VIII
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 34 |
Rider:
Horse: Consigo Amor (10379)
Owner: Owner on Entry: Kathryn E Fleck Peisach (6092) Owner of Record: (8332)
Issues*: |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
Rider: Shaina A MacDuffee (8829)
Horse: Bellagio K (2033)
Owner: Owner on Entry: Karen R Tanner-Smith (1075) Owner of Record: (8332)
Issues*: |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 33 |
Rider:
Horse: Consigo Amor (10379)
Owner: Owner on Entry: Kathryn E Fleck Peisach (6092) Owner of Record: (8332)
Issues*: |
| 7 | 0 |
Rider: Shaina A MacDuffee (8829)
Horse: Bellagio K (2033)
Owner: Owner on Entry: Karen R Tanner-Smith (1075) Owner of Record: (8332)
Issues*: |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
Rider: Shaina A MacDuffee (8829)
Horse: Bellagio K (2033)
Owner: Owner on Entry: Karen R Tanner-Smith (1075) Owner of Record: (8332)
Issues*: |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 34 |
Rider:
Horse: Consigo Amor (10379)
Owner: Owner on Entry: Kathryn E Fleck Peisach (6092) Owner of Record: (8332)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 7 | 6 |
Rider:
Horse: Consigo Amor (10379)
Owner: Owner on Entry: Kathryn E Fleck Peisach (6092) Owner of Record: (8332)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Rider: Marisa C Metzger (8777)
Horse: Dalmore (10468)
Owner: Marisa C Metzger (8777)
Issues*: 10 12 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Rider: Marisa C Metzger (8777)
Horse: Dalmore (10468)
Owner: Marisa C Metzger (8777)
Issues*: 10 12 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Rider: Marisa C Metzger (8777)
Horse: Dalmore (10468)
Owner: Marisa C Metzger (8777)
Issues*: 10 12 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
Rider: Marisa C Metzger (8777)
Horse:
Owner: Laurie P Jueneman (181)
Issues*: 1 |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
Rider: Marisa C Metzger (8777)
Horse:
Owner: Laurie P Jueneman (181)
Issues*: 1 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 |
