Arizona Fall Classic
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider:  Horse:  Owner: Karen R Tanner-Smith (1075) Issues*: 1  | 
| 4 | 0 | Rider:  Horse:  True Colors (10383) Owner: Makena  Dyer (8681) Issues*: 10  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | Rider:  Horse:  Owner: Karen R Tanner-Smith (1075) Issues*: 1  | 
| 5 | 0 | Rider:  Horse:  True Colors (10383) Owner: Makena  Dyer (8681) Issues*: 10  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider:  Horse:  Owner: Karen R Tanner-Smith (1075) Issues*: 1  | 
| 4 | 0 | Rider:  Horse:  True Colors (10383) Owner: Makena  Dyer (8681) Issues*: 10  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider:  Horse:  Owner: Karen R Tanner-Smith (1075) Issues*: 1  | 
| 4 | 0 | Rider:  Horse:  True Colors (10383) Owner: Makena  Dyer (8681) Issues*: 10  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | Rider:  Horse:  Owner: Karen R Tanner-Smith (1075) Issues*: 1  | 
| 4 | 0 | Rider:  Horse:  True Colors (10383) Owner: Makena  Dyer (8681) Issues*: 10  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider:  Horse:  Owner: Karen R Tanner-Smith (1075) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Rider: Lucy E Butler (5781) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 25 | Rider: Lucy E Butler (5781) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Rider: Lucy E Butler (5781) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 25 | Rider: Lucy E Butler (5781) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Rider: Lucy E Butler (5781) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Rider: Lucy E Butler (5781) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*: 1  | 
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 7 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 4 | 15 | Rider: Aviva M Kane (8937) Horse: Cartina B (2865) Owner: Shaun C Clark (1170) Issues*:  | 
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 20 | Rider: Aviva M Kane (8937) Horse: Cartina B (2865) Owner: Shaun C Clark (1170) Issues*:  | 
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 25 | Rider: Aviva M Kane (8937) Horse: Cartina B (2865) Owner: Shaun C Clark (1170) Issues*:  | 
| 4 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 25 | Rider: Aviva M Kane (8937) Horse: Cartina B (2865) Owner: Shaun C Clark (1170) Issues*:  | 
| 4 | 0 | |
| 7 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 4 | 15 | Rider: Aviva M Kane (8937) Horse: Cartina B (2865) Owner: Shaun C Clark (1170) Issues*:  | 
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider:  Horse:  Owner: Jessie M White (4929) Issues*: 1  | 
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 14 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Geppetto (10079) Owner: Kendra Alcock (110) Issues*:  | 
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | Rider:  Horse:  Owner: Jessie M White (4929) Issues*: 1  | 
| 5 | 14 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Geppetto (10079) Owner: Kendra Alcock (110) Issues*:  | 
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Geppetto (10079) Owner: Kendra Alcock (110) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Geppetto (10079) Owner: Kendra Alcock (110) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Geppetto (10079) Owner: Kendra Alcock (110) Issues*:  | 
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | Rider:  Horse:  Owner: Jessie M White (4929) Issues*: 1  | 
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Geppetto (10079) Owner: Kendra Alcock (110) Issues*:  | 
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Makena  Dyer (8681) Horse:  True Colors (10383) Owner: Makena  Dyer (8681) Issues*: 11  | 
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 48 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Katelyn Willency (8272) Horse: Invitation Only (10660) Owner: Owner on Entry: Shaun C Clark (1170) Owner of Record:   (8332) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Katelyn Willency (8272) Horse: Invitation Only (10660) Owner: Owner on Entry: Shaun C Clark (1170) Owner of Record:   (8332) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Katelyn Willency (8272) Horse: Invitation Only (10660) Owner: Owner on Entry: Shaun C Clark (1170) Owner of Record:   (8332) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 0 | Rider: Jessie M White (4929) Horse:  Owner: Jessie M White (4929) Issues*: 11  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | Rider: Makena  Dyer (8681) Horse:  True Colors (10383) Owner: Makena  Dyer (8681) Issues*: 11  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Makena  Dyer (8681) Horse:  True Colors (10383) Owner: Makena  Dyer (8681) Issues*: 11  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | Rider: Jessie M White (4929) Horse:  Owner: Jessie M White (4929) Issues*: 11  | 
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Paul K Rohrbach (581) Horse:  Owner: Laura E Pennington (829) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Paul K Rohrbach (581) Horse:  Owner: Laura E Pennington (829) Issues*: 1  | 
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | Rider: Kerri Leigh Nelson (9588) Horse:  Owner: Alexia Honegger (4573) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 14 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Monterey (10013) Owner: Lucy E Butler (5781) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 15 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Monterey (10013) Owner: Lucy E Butler (5781) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 15 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Monterey (10013) Owner: Lucy E Butler (5781) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 14 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Monterey (10013) Owner: Lucy E Butler (5781) Issues*:  | 
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Rider: Kristina J Matthews (792) Horse: Catibo M (10445) Owner: Kristina J Matthews (792) Issues*:  | 
| 2 | 0 | Rider: Kerri Leigh Nelson (9588) Horse:  Owner: Alexia Honegger (4573) Issues*: 1  | 
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 25 | Rider: Kristina J Matthews (792) Horse: Catibo M (10445) Owner: Kristina J Matthews (792) Issues*:  | 
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Rider: Kristina J Matthews (792) Horse: Catibo M (10445) Owner: Kristina J Matthews (792) Issues*:  | 
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Kristina J Matthews (792) Horse: Catibo M (10445) Owner: Kristina J Matthews (792) Issues*:  | 
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 25 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse: Helicon Buccaneer (10830) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| 3 | 20 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Helicon Handsome (3953) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 25 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse: Helicon Buccaneer (10830) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| 3 | 20 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Helicon Handsome (3953) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse: Helicon Buccaneer (10830) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| 3 | 0 | |
| 4 | 15 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Helicon Handsome (3953) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 20 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse: Helicon Buccaneer (10830) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| 4 | 15 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Helicon Handsome (3953) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse: Helicon Buccaneer (10830) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| 3 | 0 | |
| 5 | 14 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse:  Helicon Handsome (3953) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Rider: Lucy E Butler (5781) Horse: Helicon Buccaneer (10830) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 15 | Rider: Katelyn Willency (8272) Horse: Invitation Only (10660) Owner: Owner on Entry: Shaun C Clark (1170) Owner of Record:   (8332) Issues*:  | 
| 5 | 14 | Rider:  Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Rider: Katelyn Willency (8272) Horse: Invitation Only (10660) Owner: Owner on Entry: Shaun C Clark (1170) Owner of Record:   (8332) Issues*:  | 
| 5 | 14 | Rider:  Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 25 | Rider: Katelyn Willency (8272) Horse: Invitation Only (10660) Owner: Owner on Entry: Shaun C Clark (1170) Owner of Record:   (8332) Issues*:  | 
| 5 | 14 | Rider: Lexington Nesland (9237) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 25 | Rider: Katelyn Willency (8272) Horse: Invitation Only (10660) Owner: Owner on Entry: Shaun C Clark (1170) Owner of Record:   (8332) Issues*:  | 
| 5 | 14 | Rider: Lexington Nesland (9237) Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 25 | Rider:  Owner: Molly Rinedollar (1675) Issues*:  | 
| 4 | 15 | Rider: Katelyn Willency (8272) Horse: Invitation Only (10660) Owner: Owner on Entry: Shaun C Clark (1170) Owner of Record:   (8332) Issues*:  | 
