Arizona Fall Classic 2
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Rider:
Horse: Epic (3166)
Owner: Owner on Entry: Alexia Honegger (4573) Owner of Record: Elsie L Halvorsen (5188)
Issues*: 10 12 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
Rider:
Horse:
Owner: Jessie M White (4929)
Issues*: 1 |
| 6 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 4 | 0 |
Rider:
Horse: Epic (3166)
Owner: Owner on Entry: Alexia Honegger (4573) Owner of Record: Elsie L Halvorsen (5188)
Issues*: 10 12 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 25 |
Rider: Lexington Nesland (9237)
Horse: Mustang Sally (3092)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Annabelle D. Sparling (13797)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 15 |
Rider: Lexington Nesland (9237)
Horse: Mustang Sally (3092)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Annabelle D. Sparling (13797)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: Lexington Nesland (9237)
Horse: Mustang Sally (3092)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Annabelle D. Sparling (13797)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 14 |
Rider: Lexington Nesland (9237)
Horse: Mustang Sally (3092)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Annabelle D. Sparling (13797)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 20 |
Rider: Lexington Nesland (9237)
Horse: Mustang Sally (3092)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Annabelle D. Sparling (13797)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
Rider: Makena Dyer (8681)
Horse: True Colors (10383)
Owner: Makena Dyer (8681)
Issues*: 11 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
Rider: Makena Dyer (8681)
Horse: True Colors (10383)
Owner: Makena Dyer (8681)
Issues*: 11 |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
Rider: Makena Dyer (8681)
Horse: True Colors (10383)
Owner: Makena Dyer (8681)
Issues*: 11 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 14 |
Rider: Lexington Nesland (9237)
Horse: Mustang Sally (3092)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Annabelle D. Sparling (13797)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 25 |
Rider: Lexington Nesland (9237)
Horse: Mustang Sally (3092)
Owner: Owner on Entry: Molly Rinedollar (1675) Owner of Record: Annabelle D. Sparling (13797)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider: Jessie M White (4929)
Horse:
Owner: Jessie M White (4929)
Issues*: 11 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
Rider: Makena Dyer (8681)
Horse: True Colors (10383)
Owner: Makena Dyer (8681)
Issues*: 11 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Rider: Jessie M White (4929)
Horse:
Owner: Jessie M White (4929)
Issues*: 11 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
Rider: Paul K Rohrbach (581)
Horse:
Owner: Laura E Pennington (829)
Issues*: 1 |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider: Paul K Rohrbach (581)
Horse:
Owner: Laura E Pennington (829)
Issues*: 1 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider: Paul K Rohrbach (581)
Horse:
Owner: Laura E Pennington (829)
Issues*: 1 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider: Paul K Rohrbach (581)
Horse:
Owner: Laura E Pennington (829)
Issues*: 1 |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
Rider: Paul K Rohrbach (581)
Horse:
Owner: Laura E Pennington (829)
Issues*: 1 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
Rider: Kerri Leigh Nelson (9588)
Horse:
Owner: Alexia Honegger (4573)
Issues*: 1 |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 25 |
Rider: Kristina J Matthews (792)
Horse: Catibo M (10445)
Owner: Kristina J Matthews (792)
Issues*: |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 13 |
Rider: Kristina J Matthews (792)
Horse: Catibo M (10445)
Owner: Kristina J Matthews (792)
Issues*: |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 25 |
Rider: Kristina J Matthews (792)
Horse: Catibo M (10445)
Owner: Kristina J Matthews (792)
Issues*: |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 20 |
Rider: Kristina J Matthews (792)
Horse: Catibo M (10445)
Owner: Kristina J Matthews (792)
Issues*: |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Rider: Kerri Leigh Nelson (9588)
Horse:
Owner: Alexia Honegger (4573)
Issues*: 1 |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Rider:
Horse:
Owner: Taylor G Dower (8682)
Issues*: 2 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider:
Horse:
Owner: Taylor G Dower (8682)
Issues*: 2 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider:
Horse:
Owner: Taylor G Dower (8682)
Issues*: 2 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider:
Horse:
Owner: Taylor G Dower (8682)
Issues*: 2 |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider:
Horse:
Owner: Taylor G Dower (8682)
Issues*: 2 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Rider:
Horse:
Owner: Taylor G Dower (8682)
Issues*: 2 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Rider:
Horse:
Owner: Taylor G Dower (8682)
Issues*: 2 |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
Rider:
Horse:
Owner: Taylor G Dower (8682)
Issues*: 2 |
