Sahuaro Classic
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | Rider: Jessica M Brendlinger (8910) Horse:  Owner: Jessica M Brendlinger (8910) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | Rider: Jessica M Brendlinger (8910) Horse:  Owner: Jessica M Brendlinger (8910) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Jessica M Brendlinger (8910) Horse:  Owner: Jessica M Brendlinger (8910) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 0 | Rider: Jessica M Brendlinger (8910) Horse:  Owner: Jessica M Brendlinger (8910) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Jessica M Brendlinger (8910) Horse:  Owner: Jessica M Brendlinger (8910) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 0 | Rider: Jessica M Brendlinger (8910) Horse:  Owner: Jessica M Brendlinger (8910) Issues*: 1  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rider: Makena  Dyer (8681) Horse:  True Colors (10383) Owner: Makena  Dyer (8681) Issues*: 11  | 
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | Rider: Makena  Dyer (8681) Horse:  True Colors (10383) Owner: Makena  Dyer (8681) Issues*: 11  | 
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | Rider: Makena  Dyer (8681) Horse:  True Colors (10383) Owner: Makena  Dyer (8681) Issues*: 11  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | Rider: Makena  Dyer (8681) Horse:  True Colors (10383) Owner: Makena  Dyer (8681) Issues*: 11  | 
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 12 | Rider: Amanda S McConnell (1488) Horse: Nicolie (11001) Owner: Amanda S McConnell (1488) Issues*:  | 
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 86 | Rider: Michaela R Cordova (5783) Horse: Cravito Z (10538) Owner: Michaela R Cordova (5783) Issues*:  | 
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 20 | Rider: Amanda S McConnell (1488) Horse: Nicolie (11001) Owner: Amanda S McConnell (1488) Issues*:  | 
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 54 | Horse:  Dekan 34 (3546) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 20 | Horse:  Dekan 34 (3546) Issues*:  | 
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Horse:  Dekan 34 (3546) Issues*:  | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 36 | Horse:  Dekan 34 (3546) Issues*:  | 
