Scottsdale Fall Classic 2
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Jermaine (11050)
Owner: Sally C Ballard (9544)
Issues*: |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 20 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Jermaine (11050)
Owner: Sally C Ballard (9544)
Issues*: |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Jermaine (11050)
Owner: Sally C Ballard (9544)
Issues*: |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 5 | 14 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Jermaine (11050)
Owner: Sally C Ballard (9544)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 4 | 15 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Jermaine (11050)
Owner: Sally C Ballard (9544)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 36 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Jermaine (11050)
Owner: Sally C Ballard (9544)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Candice (11910)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Candice (11910)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 110 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Candice (11910)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Candice (11910)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Candice (11910)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Candice (11910)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 4 | 15 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Candice (11910)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Quirock (11190)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 25 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Quirock (11190)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 15 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Quirock (11190)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 20 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Quirock (11190)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 20 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Quirock (11190)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 36 |
Rider: McCabe E Jones (5437)
Horse: Quirock (11190)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 6 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Coronado (11911)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 6 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Coronado (11911)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 6 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Coronado (11911)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 2 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Coronado (11911)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
Rider:
Horse:
Issues*: 2 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
Rider:
Horse:
Issues*: 2 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: Julie Dunlap (15483)
Horse: Lordanos's Lightning (11907)
Owner: Julie Dunlap (15483)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: Julie Dunlap (15483)
Horse: Lordanos's Lightning (11907)
Owner: Julie Dunlap (15483)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 25 |
Rider: Julie Dunlap (15483)
Horse: Lordanos's Lightning (11907)
Owner: Julie Dunlap (15483)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 60 |
Rider: Julie Dunlap (15483)
Horse: Lordanos's Lightning (11907)
Owner: Julie Dunlap (15483)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 24 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Coronado (11911)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 13 |
Rider: Tanya D Dwyer (4064)
Horse: Coronado (11911)
Owner: Tanya D Dwyer (4064)
Issues*: |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 6 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: Julie Dunlap (15483)
Horse: Lordanos's Lightning (11907)
Owner: Julie Dunlap (15483)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: Julie Dunlap (15483)
Horse: Lordanos's Lightning (11907)
Owner: Julie Dunlap (15483)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 30 |
Rider: Julie Dunlap (15483)
Horse: Lordanos's Lightning (11907)
Owner: Julie Dunlap (15483)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 60 |
Rider: Julie Dunlap (15483)
Horse: Lordanos's Lightning (11907)
Owner: Julie Dunlap (15483)
Issues*: |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 6 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 6 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 6 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 6 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 6 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
| Place | points | |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Rider: Kendra Alcock (110)
Horse: Abazu BSM (12088)
Owner: Kendra Alcock (110)
Issues*: |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 |
