Daddy's Dollars (Case)
Show Year: 2021
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2 | 20 | $0 | (9060) | Karissa A Luby (8054) | |
| 46 | 4 | 10 | $0 | (9060) | Karissa A Luby (8054) | 
Show Year: 2020
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 8 | 0 | $5 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 152 | 5 | 0 | $7 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 153 | 9 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 154 | 4 | 0 | $10 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 155 | 0 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| CH/RES | 0 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 0 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 462 | 0 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| CH/RES | 0 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
Show Year: 2019
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 13 | 0 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 18 | 0 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 2 | $0 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 7 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 352 | 5 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 353 | 3 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 354 | 2 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 355 | 3 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 15 | 0 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 18 | 2 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 3 | 4 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 0 | 0 | $0 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 5 | 0 | $80 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 71 | 4 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 72 | 0 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 73 | 6 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 74 | 6 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
| 75 | 6 | 0 | $0 | 10 12 | Karissa A Luby (8054) | Karissa A Luby (8054) | 
