Neverland
Show Year: 2016
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 4 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 5 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 4 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 6 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
Show Year: 2015
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | ||
| 23 | 3 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 1 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 5 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | $0 | Kari A Sletten (5307) | |||
| 36 | 5 | $0 | Kari A Sletten (5307) | |||
| 36 | 5 | $0 | Kari A Sletten (5307) | |||
| 36 | 3 | $0 | Kari A Sletten (5307) | 
Show Year: 2014
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $0 | Kari A Sletten (5307) | ||||
| 2 | $0 | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $0 | Kari A Sletten (5307) | ||||
| 4 | $0 | Kari A Sletten (5307) | ||||
| 1 | $0 | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $0 | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $0 | Kari A Sletten (5307) | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0 | Kari A Sletten (5307) | ||||
| 1 | $0 | Kari A Sletten (5307) | ||||
| 1 | $0 | Kari A Sletten (5307) | ||||
| 4 | $0 | Kari A Sletten (5307) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $0 | Kari A Sletten (5307) | ||||
| 3 | $0 | Kari A Sletten (5307) | 
Show Year: 2013
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | ||||
| 3 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | ||||
| 6 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | ||||
| 2 | $50 | Cindy J Gibbs (3487) | ||||
| 2 | $200 | Cindy J Gibbs (3487) | ||||
| 2 | $50 | Cindy J Gibbs (3487) | ||||
| 2 | $50 | Cindy J Gibbs (3487) | ||||
| 1 | $60 | Cindy J Gibbs (3487) | ||||
| 4 | $30 | Cindy J Gibbs (3487) | 
Show Year: 2012
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | |||
| 3 | 15 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | |||
| 3 | 15 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | |||
| 4 | 0 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | |||
| 2 | 0 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | 
| Class # | Place | points | Money | Issues | Rider | Owner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | |||
| 3 | 0 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | |||
| 2 | 0 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | |||
| 2 | 0 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | |||
| 1 | 0 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | |||
| 6 | 0 | $0 | Cindy J Gibbs (3487) | 
